产品中心
光通讯产品
-
推荐产品
-
有源器件制造与封装
-
测试与分析仪器
-
光通信有源模块制造
-
无源器件制造
-
光传输网络模块
-
光通信自动化设备
-
网络、安全及应用交付
科研与工业产品
-
推荐产品
-
光纤器件
-
FP/DFB/DBR/TA/QCL光源
- FMCW Lidar 激光光源解决方案
- 光子晶体激光器 Photonics Crystal Surface Emitting Laser
- 激光雷达、光纤传感 1550nm调频模块
- 测风雷达光源---1064nmμMOPA 功率2W蝶形激光器
- 10-17μm中远红外DFB量子级联激光器
- 德国eagleyard 780/850nm蝶形光纤耦合光放大器
- QDLaser640-940nm大功率 FP 激光器
- QDLaser1020-1180nm DFB 激光器
- QDLaser1240-1300nm量子点激光器
- QDLaser532-594nm小型可见激光器
- 1060nm增益芯片/增益模块
- Comb Laser 量子点梳状激光器
- RCLED & LED
- innolume 单模大功率激光器 1060nm增益模块
- innolume 单模大功率激光器
- innolume 多模大功率激光器
- NICHIA 可见光半导体激光器
- LDX 高功率激光二极管
- eagleyard窄线宽半导体激光器
- SemiNex 高功率半导体激光器
-
VCSEL 光源
-
SLED/ ELED/ ASE 光源
-
3KHz-1MHz 窄线宽1550nm光源
-
冷原子激光系统
-
超快激光器件
-
固体/染料激光设备
-
激光驱动温控
-
激光器件mount定制
-
探测器
-
激光参数控制
-
信号处理 (高频锁相、放大电路)
-
声光/电光调制器
-
激光测量工具/仪器
-
激光光路搭建
-
定制化真空腔体
-
半导体材料
-
激光加工设备
技术方案产品
-
推荐产品
-
可调半导体吸收光谱方案
-
冷原子用激光系统方案
-
射频性能测试方案
-
组件封装解决方案
AdTech Optics 是在第一次通信发展黄金期(2001年)成立于美国加州的一家专业的半导体激光制造商。成立之初,凭借其完整的传统半导体器件工艺(芯片设计、wafer生长、芯片切割、器件封装),为大量的通信、激光医疗、激光防卫客户提供传统的半导体激光器件。2008年经过3年的技术储备,AdTech将原有的光电探测器剥离给D-Tech公司,开始只专注于QCL的研发和生产。目前拥有从芯片结构设计到器件封装及生产所需的设备所有整合能力,是美国各大QCL激光设备的核心供应商。
产品特点:
Ø波长范围广,基本覆盖3.4-12.2μm常见波长
Ø输出DFB结构输出功率大,最大可达300mW
ØHHL封装带准直透镜,发散角小于2mrad
Ø提供封装类型多
封装类型:
连续输出QCL-DFB波长列表
波长 (µm) | 波数(cm-1) | 输出功率(mW) | 波长 (µm) | 波数(cm-1) | 输出功率(mW) | 波长 (µm) | 波数(cm-1) | 输出功率(mW) |
4.22 | 2370 | > 50 | 6.25 | 1600 | > 100 | 9.38 | 1066 | > 100 |
4.28 | 2336 | > 50 | 7.15 | 1399 | > 100 | 9.47 | 1056 | > 150 |
4.32 | 2315 | > 50 | 7.26 | 1377 | > 100 | 9.49 | 1054 | > 150 |
4.34 | 2304 | > 50 | 7.32 | 1366 | > 100 | 9.52 | 1050 | > 200 |
4.45 | 2247 | > 80 | 7.37 | 1357 | > 100 | 9.56 | 1046 | > 200 |
4.48 | 2232 | > 80 | 7.43 | 1346 | > 150 | 9.63 | 1038 | > 150 |
4.53 | 2208 | > 150 | 7.57 | 1321 | > 150 | 9.66 | 1035 | > 100 |
4.56 | 2193 | > 150 | 7.61 | 1314 | > 150 | 9.68 | 1033 | > 100 |
4.59 | 2179 | > 150 | 7.75 | 1290 | > 300 | 9.72 | 1029 | > 100 |
4.61 | 2169 | > 100 | 7.78 | 1285 | > 300 | 9.95 | 1005 | > 100 |
4.72 | 2119 | > 100 | 7.8 | 1282 | > 300 | 10.24 | 977 | > 150 |
5.18 | 1931 | > 150 | 7.82 | 1279 | > 300 | 10.26 | 975 | > 150 |
5.26 | 1901 | > 150 | 7.85 | 1274 | > 300 | 10.28 | 973 | > 150 |
5.66 | 1767 | > 300 | 8.01 | 1248 | > 100 | 10.32 | 969 | > 150 |
5.73 | 1745 | > 150 | 8.28 | 1208 | > 200 | 10.36 | 965 | > 150 |
6.13 | 1631 | > 150 | 9.02 | 1109 | > 100 | 10.54 | 949 | > 100 |
6.15 | 1626 | > 150 | 9.05 | 1105 | > 100 | 10.6 | 943 | > 80 |
6.18 | 1618 | > 100 | 9.26 | 1080 | > 100 | 10.63 | 941 | > 80 |
脉冲输出QCL-DFB波长列表
波长 (µm) | 波数(cm-1) | 波长 (µm) | 波数(cm-1) | 波长 (µm) | 波数(cm-1) | 波长 (µm) | 波数(cm-1) | 波长 (µm) | 波数(cm-1) | 波长 (µm) | 波数(cm-1) |
3.399 | 2942 | 4.453 | 2245 | 5.193 | 1925 | 6.135 | 1629 | 7.788 | 1284 | 9.489 | 1053 |
3.402 | 2939 | 4.457 | 2243 | 5.214 | 1917 | 6.143 | 1627 | 7.795 | 1282 | 9.509 | 1051 |
3.45 | 2898 | 4.461 | 2241 | 5.224 | 1914 | 6.153 | 1625 | 7.809 | 1280 | 9.529 | 1049 |
3.451 | 2897 | 4.465 | 2239 | 5.233 | 1910 | 6.156 | 1624 | 7.819 | 1278 | 9.544 | 1047 |
3.477 | 2876 | 4.471 | 2236 | 5.24 | 1908 | 6.17 | 1620 | 7.831 | 1276 | 9.586 | 1043 |
3.48 | 2873 | 4.475 | 2234 | 5.244 | 1906 | 6.177 | 1618 | 7.857 | 1272 | 9.598 | 1041 |
3.497 | 2859 | 4.479 | 2232 | 5.25 | 1904 | 6.214 | 1609 | 7.869 | 1270 | 9.623 | 1039 |
3.519 | 2841 | 4.483 | 2230 | 5.255 | 1902 | 6.225 | 1606 | 7.887 | 1267 | 9.634 | 1037 |
3.536 | 2828 | 4.485 | 2229 | 5.261 | 1900 | 6.228 | 1605 | 7.906 | 1264 | 9.655 | 1035 |
3.538 | 2826 | 4.489 | 2227 | 5.264 | 1899 | 6.242 | 1602 | 7.933 | 1260 | 9.672 | 1033 |
3.546 | 2820 | 4.492 | 2226 | 5.266 | 1898 | 6.243 | 1601 | 7.986 | 1252 | 9.692 | 1031 |
3.549 | 2817 | 4.498 | 2223 | 5.272 | 1896 | 6.258 | 1597 | 7.998 | 1250 | 9.72 | 1028 |
3.566 | 2804 | 4.501 | 2221 | 5.279 | 1894 | 6.262 | 1596 | 8.016 | 1247 | 9.744 | 1026 |
3.568 | 2802 | 4.506 | 2219 | 5.289 | 1890 | 7.148 | 1398 | 8.026 | 1245 | 9.903 | 1009 |
3.605 | 2773 | 4.509 | 2217 | 5.294 | 1888 | 7.164 | 1395 | 8.054 | 1241 | 9.921 | 1007 |
3.607 | 2772 | 4.513 | 2215 | 5.304 | 1885 | 7.176 | 1393 | 8.101 | 1234 | 9.943 | 1005 |
3.655 | 2735 | 4.517 | 2213 | 5.306 | 1884 | 7.185 | 1391 | 8.163 | 1225 | 9.964 | 1003 |
3.724 | 2685 | 4.521 | 2211 | 5.452 | 1834 | 7.195 | 1389 | 8.22 | 1216 | 9.983 | 1001 |
4.184 | 2390 | 4.525 | 2209 | 5.486 | 1822 | 7.205 | 1387 | 8.242 | 1213 | 10.001 | 999 |
4.185 | 2389 | 4.529 | 2207 | 5.523 | 1810 | 7.217 | 1385 | 8.252 | 1211 | 10.029 | 997 |
4.188 | 2387 | 4.534 | 2205 | 5.557 | 1799 | 7.229 | 1383 | 8.265 | 1209 | 10.042 | 995 |
4.194 | 2384 | 4.538 | 2203 | 5.592 | 1788 | 7.258 | 1377 | 8.282 | 1207 | 10.063 | 993 |
4.197 | 2382 | 4.543 | 2201 | 5.612 | 1781 | 7.268 | 1375 | 8.292 | 1205 | 10.19 | 981 |
4.2 | 2380 | 4.545 | 2200 | 5.626 | 1777 | 7.285 | 1372 | 8.301 | 1204 | 10.206 | 979 |
4.204 | 2378 | 4.55 | 2197 | 5.632 | 1775 | 7.289 | 1371 | 8.326 | 1201 | 10.238 | 976 |
4.207 | 2376 | 4.554 | 2195 | 5.639 | 1773 | 7.327 | 1364 | 8.335 | 1199 | 10.259 | 974 |
4.215 | 2372 | 4.56 | 2192 | 5.646 | 1771 | 7.337 | 1362 | 8.352 | 1197 | 10.289 | 971 |
4.219 | 2370 | 4.565 | 2190 | 5.651 | 1769 | 7.348 | 1360 | 8.386 | 1192 | 10.327 | 968 |
4.221 | 2369 | 4.569 | 2188 | 5.657 | 1767 | 7.354 | 1359 | 8.902 | 1123 | 10.342 | 966 |
4.226 | 2366 | 4.574 | 2186 | 5.665 | 1765 | 7.367 | 1357 | 8.948 | 1117 | 10.377 | 963 |
4.231 | 2363 | 4.577 | 2184 | 5.669 | 1763 | 7.373 | 1356 | 9.004 | 1110 | 10.396 | 961 |
4.3 | 2325 | 4.581 | 2182 | 5.68 | 1760 | 7.41 | 1349 | 9.021 | 1108 | 10.422 | 959 |
4.303 | 2323 | 4.587 | 2180 | 5.687 | 1758 | 7.422 | 1347 | 9.038 | 1106 | 10.455 | 956 |
4.307 | 2321 | 4.592 | 2177 | 5.696 | 1755 | 7.436 | 1344 | 9.053 | 1104 | 10.48 | 954 |
4.311 | 2319 | 4.594 | 2176 | 5.701 | 1754 | 7.453 | 1341 | 9.073 | 1102 | 10.509 | 951 |
4.317 | 2316 | 4.598 | 2174 | 5.707 | 1752 | 7.463 | 1339 | 9.084 | 1100 | 10.53 | 949 |
4.32 | 2314 | 4.6 | 2173 | 5.708 | 1751 | 7.508 | 1331 | 9.192 | 1087 | 10.554 | 947 |
4.324 | 2312 | 4.603 | 2172 | 5.717 | 1749 | 7.534 | 1327 | 9.217 | 1084 | 10.586 | 944 |
4.328 | 2310 | 4.609 | 2169 | 5.718 | 1748 | 7.546 | 1325 | 9.247 | 1081 | 10.606 | 942 |
4.33 | 2309 | 4.712 | 2122 | 5.725 | 1746 | 7.557 | 1323 | 9.278 | 1077 | 10.63 | 940 |
4.335 | 2306 | 4.718 | 2119 | 5.741 | 1741 | 7.566 | 1321 | 9.304 | 1074 | 10.658 | 938 |
4.341 | 2303 | 4.726 | 2115 | 5.758 | 1736 | 7.577 | 1319 | 9.325 | 1072 | 11.948 | 836 |
4.346 | 2300 | 4.73 | 2114 | 5.795 | 1725 | 7.599 | 1315 | 9.342 | 1070 | 11.997 | 833 |
4.35 | 2298 | 4.736 | 2111 | 5.831 | 1714 | 7.611 | 1313 | 9.357 | 1068 | 12.009 | 832 |
4.417 | 2263 | 5.152 | 1940 | 5.869 | 1703 | 7.618 | 1312 | 9.385 | 1065 | 12.037 | 830 |
4.436 | 2254 | 5.16 | 1937 | 6.101 | 1639 | 7.628 | 1310 | 9.399 | 1063 | 12.049 | 829 |
4.44 | 2252 | 5.166 | 1935 | 6.108 | 1637 | 7.727 | 1294 | 9.424 | 1061 | 12.084 | 827 |
4.444 | 2250 | 5.172 | 1933 | 6.114 | 1635 | 7.744 | 1291 | 9.434 | 1059 | 12.108 | 825 |
4.447 | 2248 | 5.176 | 1931 | 6.12 | 1633 | 7.762 | 1288 | 9.46 | 1057 | 12.169 | 821 |
4.451 | 2246 | 5.187 | 1927 | 6.13 | 1631 | 7.771 | 1286 | 9.47 | 1055 | 12.22 | 818 |
5.26 μm测量NO气体用激光参数:
自带准直后光斑
产品选型信息:
型号 | 波长(nm) | 检测气体 | 结构 | 封装 |
ATO4300-H | 4300 | CO2 | DFB | HHL带准直 |
ATO4530-H | 4530 | N2O | DFB | HHL带准直 |
ATO4600-H | 4600 | CO | DFB | HHL带准直 |
ATO5263-H | 5263 | NO | DFB | HHL带准直 |
ATO5730-H | 5730 | H2CO | DFB | HHL带准直 |
ATO5900-H | 5900 | HONO | DFB | HHL带准直 |
ATO6253-H | 6253 | NO2 | DFB | HHL带准直 |
ATO6300H | 6300 | Collagen | DFB | HHL带准直 |
ATO7180-H | 7180 | SO3 | DFB | HHL带准直 |
ATO7300-H | 7300 | SO2 | DFB | HHL带准直 |
ATO7600-H | 7600 | CH4 | DFB | HHL带准直 |
ATO7800-H | 7800 | CH4+N2O | DFB | HHL带准直 |
ATO9100-H | 9100 | NH3 | DFB | HHL带准直 |
ATO9500H | 9500 | Glucose | DFB | HHL带准直 |
ATO9550-H | 9550 | O3 | DFB | HHL带准直 |
ATO10300H | 10300 | C2H4 | DFB | HHL带准直 |
ATO10380-H | 10380 | C2H4 | DFB | HHL带准直 |
ATO10540-H | 10540 | SF6 | DFB | HHL带准直 |